Cash Flow Opening Balance | Jul 2020 $100 | Aug 2020 $100 | Sep 2020 $100 | Oct 2020 $100 | Nov 2020 $100 | Dec 2020 $100 | Jan 2021 $100 | Feb 2021 $100 | Mar 2021 $100 | Apr 2021 $100 | May 2021 $100 | Jun 2021 $100 | FY21 $100 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cash Incoming Add Sub Category | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | |||||||
$100 | 50% | $150 | 40% | $250 | 20% | $480 | 10% | $170 | 50% | $850 | 80% | $470 | 10% | $250 | 65% | $680 | 47% | $780 | 20% | $420 | 10% | $310 | 25% | $120 | 12% | |||||||
$190 | 90% | $580 | 58% | $740 | 52% | $250 | 35% | $440 | 48% | $780 | 70% | $780 | 70% | $840 | 84% | $970 | 97% | $100 | 50% | $550 | 50% | $490 | 49% | $335 | 33% | |||||||
Total Income |
$140 | 40% | $180 | 30% | $240 | 240% | $380 | 35% | $590 | 59% | $430 | 34% | $610 | 68% | $820 | 58% | $798 | 98% | $451 | 54% | $855 | 55% | $441 | 45% | $558 | 59% | ||||||
Essential Expenses Add Sub Category | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | |||||||
non-Essential Expenses Add Sub Category | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | |||||||
Other Income |
$190 | 90% | $580 | 58% | $740 | 52% | $250 | 35% | $440 | 48% | $780 | 70% | $780 | 70% | $840 | 84% | $970 | 97% | $100 | 50% | $550 | 50% | $490 | 49% | $335 | 33% | ||||||
Investments/Savings Add Sub Category | ||||||||||||||||||||||||||||||||
$100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | |||||||
Total Outgoings | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Essential Expenses |
$ 200 | 50% | $200 | 58% | 50% | $ 200 | 50% | $ 200 | 50% | $ 200 | 50% | 70% | $780 | 70% | $840 | 84% | $970 | 97% | $100 | 50% | $550 | 50% | $490 | 49% | $335 | 33% | ||||||
Non-Essential Expenses |
$ 200 | 50% | $200 | 58% | 50% | $ 200 | 50% | $ 200 | 50% | $ 200 | 50% | 70% | $780 | 70% | $840 | 84% | $970 | 97% | $100 | 50% | $550 | 50% | $490 | 49% | $335 | 33% | ||||||
Investments/Savings |
$ 200 | 50% | $200 | 58% | 50% | $ 200 | 50% | $ 200 | 50% | $ 200 | 50% | 70% | $780 | 70% | $840 | 84% | $970 | 97% | $100 | 50% | $550 | 50% | $490 | 49% | $335 | 33% | ||||||
Total Outgoings |
-$ 200 | -40% | -$180 | -30% | -$240 | -240% | -$380 | -35% | -$590 | -59% | -$430 | -34% | -$610 | -68% | -$820 | -58% | -$798 | -98% | -$451 | -54% | -$855 | -55% | -$441 | -45% | -$558 | -59% | ||||||
$ 200 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | $100 | 50% | |||||||
Closing Balance |
$ 200 | 50% | $200 | 58% | 50% | $ 200 | 50% | $ 200 | 50% | $ 200 | 50% | 70% | $780 | 70% | $840 | 84% | $970 | 97% | $100 | 50% | $550 | 50% | $490 | 49% | $335 | 33% |